從負評監控、總部戰情、商譽防護到餐飲營收——依你的連鎖規模與需求組合。每個方案都包含顧問式導入,讓系統真正在你的總部運作起來。
專為連鎖品牌總部設計| 功能 | 基礎 門店監控 |
進階 戰情指揮中心 |
旗艦 商譽護城河 |
限定 連鎖餐飲 |
|---|---|---|---|---|
| 負評監控與危機防堵 | ||||
| 24 小時 AI 監控 Google Maps 評論 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 負評 LINE 通報(接近即時) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 單店營運日報 + 跨店輿情總覽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 總部治理與數據 | ||||
| 全台門市授權集中管理 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 數位儀表板(評論量化分析) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 智慧公關回覆(風險分級) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 市場情緒分析 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Local SEO 自動優化 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 專業顧問服務(每月 2 次) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商譽防護(Easy Review) | ||||
| 主動獲取真實評論 | — | — | ✓ | ✓ |
| 合規機制引導負評私下解決 | — | — | ✓ | ✓ |
| AI 客訴自動督導(即時 LINE/逾時/逾期上報) | — | — | ✓ | ✓ |
| 餐飲營收(EATING-OUT) | ||||
| Google Maps 點餐入口(省 30% 抽成) | — | — | — | ✓ |
| 自動派發回購券 | — | — | — | ✓ |
我們提供顧問式深度導入,方案依你的門市數量與需求客製,因此採專屬報價。留下需求,我們會為你的品牌規劃最合適的組合。
洽詢專屬報價